技防辦驗收半球DS-2CD7205E-SH
技防辦驗收半球DS-2CD7205E-SH
技術參數
型號 | DS-2CD7205XG-SH |
設備名稱 | 200萬1/1.8”星光級CMOS超寬動態 ICR日夜型半球型網絡攝像機 |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
低照度 | 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
慢快門 | 支持 |
鏡頭 | 2.8-12mm F1.4, 水平視場角90.1°~31° |
鏡頭接口類型 | Φ14 |
調整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉0°~355° |
日夜轉換模式 | 電子彩轉黑(-I:ICR紅外濾片式) |
數字降噪 | 3D數字降噪 |
寬動態范圍 | 120dB |
壓縮標準 | |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264 / MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
視頻壓縮碼率 | 2Mbps~8Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) / 16-64Kbps(AAC) |
圖像 | |
圖像尺寸 | 1920×1080 |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720), 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720), |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080) |
圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 |
背光補償 | 支持,可選擇區域 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
區域裁剪 | 支持裁剪畫面傳輸 |
日夜轉換方式 | 自動,定時,報警觸發 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 |
感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置4個固定區域、***低碼率下人臉細節 |
網絡功能 | |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網本地存儲及斷網續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 |
SMART偵測 | |
行為分析 | 越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 |
異常偵測 | 場景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
識別檢測 | 人臉偵測 |
接口 | |
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出外部接口 |
通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M /1000M自適應以太網口,1個RS-485接口 |
電源輸出 | 支持1路兩線式DC12V 100mA電源輸出
|
報警輸入 | 1路 |
報警輸出 | 1路,支持DC24V 1A或AC110V 500mA |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
一般規范 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/AC24V/PoE(802.3af) |
電源接口類型 | 兩線式電源接口 |
功耗 | 13.5W MAX |
防暴等級 | 防暴等級支持IK10 |
尺寸(mm) | Φ140 × 121.8 |
重量 | 1400g |